Daftar Harga VR Game Terbaik Hingga Tahun 2023
Setelah mengulas tentang harga augmented reality di artikel sebelumnya, kali ini mari kita membahas tentang harga VR game. Dalam memilih game atau aplikasi Virtual Reality (VR), harga bisa di jadikan acuan dalam menentukan game mana sih yang layak untuk di beli. Namun, apakah harga adalah satu-satunya faktor yang harus di jadikan bahan pertimbangan? Bagaimana dengan performa dan kualitas kontennya itu sendiri.
Karena minimnya informasi yang disajikan kepada publik terkait seberapa baik kinerja game dan aplikasi VR, tentu cara yang paling mudah adalah dengan membuat daftar dan mempelajarinya satu persatu, supaya tidak salah dalam memilih.
Berikut adalah daftar beberapa game dan aplikasi VR, sebagai referensi bagi Anda untuk memilih mana yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
Namun sebelumnya, berikut adalah beberapa kualifikasi singkat dari kami dalam memilih dan menentukan daftar hingga harga VR game bagi Anda:
- Aplikasi berbayar dan gratis dalam daftar terpisah
- Hanya aplikasi dengan lebih dari 100 ulasan yang masuk ke dalam daftar
- Urutan di tentukan dari seberapa baik dan tingginya nilai untuk masing-masing game dan aplikasi VR.
Aplikasi Oculus Quest Berbayar dengan Nilai Terbaik
Rating setiap aplikasi berdasarkan kumpulan ulasan pengguna, sehingga membantu dalam memahami game dan aplikasi mana yang paling banyak mendapatkan respon positif dari pengguna, di samping harga VR game itu sendiri.
Name | Rating (# of ratings) | Rank Change | Price |
The Room VR: A Dark Matter | 4.89 (2,526) | ≡ | $30 |
Five Nights at Freddy’s: Help Wanted | 4.87 (3,195) | New | $30 |
Moss | 4.84 (3,188) | ↓ 1 | $30 |
In Death: Unchained | 4.84 (551) | New | $30 |
Trover Saves the Universe | 4.84 (611) | ↓ 2 | $30 |
The Thrill of the Fight | 4.82 (3,097) | ↓ 2 | $10 |
Shooty Skies Overdrive | 4.82 (121) | New | $10 |
I Expect You To Die | 4.81 (2,235) | ↓ 3 | $25 |
SUPERHOT VR | 4.78 (8,211) | ↓ 3 | $25 |
Down the Rabbit Hole | 4.78 (403) | ≡ | $20 |
Pistol Whip | 4.77 (4,494) | ↓ 4 | $25 |
Racket: Nx | 4.75 (1,077) | ↓ 3 | $20 |
Job Simulator | 4.74 (4,659) | ↓ 2 | $20 |
Kingspray Graffiti | 4.74 (990) | ↓ 6 | $15 |
Pixel Ripped 1995 | 4.72 (567) | ↓ 3 | $20 |
Vacation Simulator | 4.71 (1,197) | ↓ 3 | $30 |
Lies Beneath | 4.7 (887) | ↓ 3 | $30 |
Space Pirate Trainer | 4.69 (2,185) | ↓ 2 | $15 |
Beat Saber | 4.69 (25,052) | ↓ 1 | $30 |
Real VR Fishing | 4.69 (1,176) | ↓ 5 | $20 |
Aplikasi Oculus Quest Berbayar dengan Nilai Tertinggi
Jumlah rating sering kali memberikan gambaran kasar tentang penjualan relatif setiap judul; judul dengan rating lebih banyak cenderung terjual lebih baik daripada judul dengan rating lebih rendah, meskipun pasti ada margin kesalahan yang tidak diketahui.
Name | Number of Ratings (rating) | Rank Change | Price |
Beat Saber | 25,052 (4.69) | ≡ | $30 |
Vader Immortal: Episode I | 8,878 (4.53) | ≡ | $10 |
SUPERHOT VR | 8,211 (4.78) | ≡ | $25 |
Job Simulator | 4,659 (4.74) | ↑ 1 | $20 |
Pistol Whip | 4,494 (4.77) | ↓ 1 | $25 |
Arizona Sunshine® | 3,383 (4.32) | ↑ 1 | $40 |
Vader Immortal: Episode II | 3,282 (4.18) | ↓ 1 | $10 |
Vader Immortal: Episode III | 3,263 (4.6) | ≡ | $10 |
Five Nights at Freddy’s: Help Wanted | 3,195 (4.87) | New | $30 |
Moss | 3,188 (4.84) | ↓ 1 | $30 |
The Thrill of the Fight | 3,097 (4.82) | ↓ 1 | $10 |
Onward | 2,950 (4.47) | New | $25 |
Gun Club VR | 2,773 (4.49) | ↓ 1 | $20 |
Robo Recall: Unplugged | 2,765 (4.55) | ↓ 3 | $30 |
The Room VR: A Dark Matter | 2,526 (4.89) | ↓ 2 | $30 |
FitXR | 2,421 (3.96) | ↑ 2 | $30 |
I Expect You To Die | 2,235 (4.81) | ↓ 3 | $25 |
Space Pirate Trainer | 2,185 (4.69) | ↓ 3 | $15 |
Red Matter | 2,076 (4.68) | ↓ 3 | $25 |
Drop Dead: Dual Strike Edition | 2,049 (4.35) | ↓ 3 | $15 |
Aplikasi Oculus Quest Gratis dengan Nilai Terbaik
Name | Rating (# of ratings) | Rank Change |
First Steps | 4.82 (1,004) | ≡ |
Echo VR | 4.75 (3,637) | ≡ |
Oculus First Contact | 4.69 (789) | ≡ |
Anne Frank House VR | 4.6 (561) | ≡ |
Rec Room | 4.57 (5,962) | ↑ 1 |
The Under Presents | 4.49 (769) | ↓ 1 |
NOTES ON BLINDNESS | 4.44 (363) | ≡ |
Bogo | 4.42 (562) | ≡ |
ecosphere | 4.4 (174) | ≡ |
Quill Theater | 4.35 (142) | ≡ |
Dear Angelica | 4.34 (100) | New |
Immersed | 4.31 (234) | New |
Mission: ISS | 4.29 (660) | ↓ 2 |
Bigscreen Beta | 4.19 (1,369) | ↓ 2 |
Bait! | 4.16 (627) | ↓ 2 |
The Key | 3.97 (501) | ↓ 1 |
YouTube VR | 3.93 (749) | ↓ 3 |
Traveling While Black | 3.92 (442) | ↓ 2 |
Henry | 3.92 (162) | ↓ 1 |
Adam Savage’s Tested VR | 3.88 (300) | ↓ 3 |
Baca juga: 7 Jenis Cafe VR, Dengan Peluang Bisnis Senilai 45 Miliar Dolar di Tahun 2025
Aplikasi Oculus Quest Gratis dengan Nilai Tertinggi
Name | Number of Ratings (rating) | Rank Change |
Rec Room | 5,962 (4.57) | ≡ |
Echo VR | 3,637 (4.75) | ≡ |
VRChat | 2,530 (3.68) | ≡ |
PokerStars VR | 2,010 (3.84) | ≡ |
Bigscreen Beta | 1,369 (4.19) | ≡ |
Epic Roller Coasters | 1,175 (3.02) | ≡ |
First Steps | 1,004 (4.82) | ≡ |
Elixir | 841 (3.44) | ↑ 1 |
Supernatural | 813 (3.8) | ↑ 1 |
Oculus First Contact | 789 (4.69) | ↓ 2 |
The Under Presents | 769 (4.49) | ↑ 1 |
YouTube VR | 749 (3.93) | ↓ 1 |
Mission: ISS | 660 (4.29) | ≡ |
Bait! | 627 (4.16) | ≡ |
Netflix | 581 (3.46) | ↑ 1 |
Bogo | 562 (4.42) | ↑ 1 |
Anne Frank House VR | 561 (4.6) | ↓ 2 |
Oculus Venues | 543 (2.13) | ≡ |
The Key | 501 (3.97) | ≡ |
AltspaceVR | 474 (3.34) | New |
Perlu Anda Ketahui
- Ada sekitar 200 game & aplikasi di Oculus Quest store
- Terdapat 61% game & aplikasi berbayar, sementara 40% gratis
- 82% dari game & aplikasi Quest telah mendapatkan rating lebih dari 100
- Harga paling umum di Quest store adalah $ 20 (begitu juga dengan Rift)
- Saat ini, terdapat dua harga VR game yang di banderol termahal di perpustakaan Quest. Arizona Sunshine dengan harga $ 40, dan TOKYO CHRONOS (game paling mahal di Rift store seharga $ 60)
Virtual Reality berikan pengalaman brand yang personal dan mendalam bagi audiens Anda
Hubungi kami sekarang juga, konsultasi GRATIS !
Kunjungi channel Youtube MonsterAR untuk selengkapnya tentang project kami
fina
sound interested